視聽/服務價目
Application Process
視聽/服務價目
視聽設備
設備名稱 | 規格內容 | 租金價格(NTD) |
---|---|---|
5000流明單槍+150吋固定銀幕 | 里仁廳 | 6000 |
5000流明單槍+120吋固定銀幕 | 為美廳 | 5000 |
視聽設備操作費 | 人/場次計費 | 1800 |
白板 | 大/小 | 800/500 |
大電接線費 | 次/計費 | 依廠商報價 |
大電 | 一個電箱/時段 | 依廠商報價 |
無線擴音機(含麥克風) | 1組(額外需求) | 依廠商報價 |
餐飲
美味佳餚 | 計費標準 | 費用價位(NTD) |
---|---|---|
IG人氣部落客_極推美味餐盒(最低20人起) | 每人 | 專案內含/ 加購$250/份 |
創意套餐(排餐/最低20人起 ~ 35人以下之團體) | 每人 | 350/份 |
外燴 自助餐(最低25人起之團體) | 每人 | 450起 |
會議點心+飲料吧(無限暢飲) | 每人/(半日/全日) | 120/200 |
飲料吧(無限暢飲) | 每人/(半日/全日) | 80/140 |
精緻點心 | 20人份/盤 | 800 |
雜項
設備名稱 | 規格內容 | 租金價格(NTD) |
---|---|---|
桌卡(含壓克力) | 每人 | 15 |
傳真(北市、外縣市、國外) | 每張 | 15、20、60 |
輸出A4彩色 | 單面/每張 | 10 |
輸出A4黑白 | 單面/每張 | 2 |
備註:
1. 租用設備、服務除特別註明者外,均以時段為計費單位,每4小時為一時段,不足4小時以一個時段租金計費。
2. 為使活動順利進行,請於會議七天前申請租用,並繳納租金;會議當天臨時追加或變更設備,須視本中心供需狀況提供,且須給予足夠之準備及架設時間。
3. 無錄音服務,可自備錄音設備連接會館音響設備。
4. 無電腦外借服務,請依需求自備。
5. 會議點心口味多樣化,每次提供3種品項,每人份/基本可享用2種品項,餐點內容皆以當日現做,品項依當日出爐餐點為主,恕無法指定品項。
※ 素食需求請事先告知(蛋奶素) 。
6. 本價目表所列金額均係含稅價格計算且須另加一成服務費,如遇國定連續假日,每時段加收活動總費用三成。